サーバーホスティング
よりよい、環境でホームページ、データベース、システムを提供するために、当社ではレンタルサーバーの提供を行っています。
データセンターでは、24時間365日監視システムをはじめ、耐震耐火などの災害対策、厳重なセキュリティ管理体制など、最新のサーバー運用設備により、高品質な運用環境を実現。さらにインターネットバックボーンについては国内主要IXおよび海外ルートとの接続に 大容量50Gbps超という国内最高クラスの接続環境をご提供しています。
| プラン | i-03 | i-05 | i-10 |
|---|---|---|---|
| 月額利用料 (12ヶ月契約) | \3,500(本体価格\3,333) | \5,500(本体価格\5,250) | \8,500(本体価格\8,100) |
| 初期設定費用 | \19,950 (税+本体\19,000) | ||
| ドメイン取得/管理(年) | \5,500 | ||
| 仕様 | |||
| ディスク容量 | 3GB | 5GB | 10GB |
| eメールアドレス数 | 50個 | 100個 | 無制限 |
| 自動メール返信 | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| 送信用メールサーバー (SMTP) |
標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| サブミッションポート (SMTP-AUTH) |
標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| 迷惑メールフィルター | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| ウェブメール(PCのみ) | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| メーリングリスト | △オプション | △オプション | △オプション |
| POP over SSL (暗号化受信機能) |
標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| SMTPAuth (送信時認証機能) |
標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| メールウイルス除去サービス | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| 標準CGI | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| 独自CGI/SSI | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| PHP | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 共用SSL | 標準設定 | 標準設定 | 標準設定 |
| 独自SSL |
△ オプション:年間\29,925 | △ オプション:年間\29,925 | ○ |
| データベース (MySQL) | X | 標準設定 | 標準設定 |